進路指導10年の軌跡 (5)

資料

2014年09月01日更新

進学状況

  平成16年度 平成17年度 平成18年度
現役 過卒 現役 過卒 現役 過卒
合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学
国立大 155 152 59 55 214 207 169 161 64 60 233 221 154 150 55 53 209 203
公立大 18 12 8 5 26 17 24 18 9 6 33 24 11 8 2 1 13 9
私立大 162 60 200 39 362 99 219 67 163 41 382 108 206 67 136 36 342 103
管外大 1 1 2 0 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0
短大 6 1 3 0 9 1 4 2 2 2 6 4 1 1 0 0 1 1
専修・各種学校 6 2 1 1 7 3 4 4 0 0 4 4 6 6 0 0 6 6
大学・短大延合格者数 348 273 621 416 240 656 372 194 566
卒業者数 358     357     313    
進学希望者数(a) 354     355     311    
受験者実数(b) 354     355     311    
合格者実数(c) 233 113 346 266 117 383 237 97 334
進学者数(b) 228 100 328 252 109 361 232 90 322
合格率(c/b)% 65.8     74.9     76.2    
進学率(d/a)% 64.4     71.0     74.6    
  平成19年度 平成20年度 平成21年度
現役 過卒 現役 過卒 現役 過卒
合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学
国立大 146 142 42 41 188 183 134 122 41 39 175 161 160 147 68 64 228 211
公立大 13 7 3 2 16 9 13 8 4 4 17 12 17 11 7 6 24 17
私立大 166 70 151 30 317 100 180 67 132 27 312 94 174 56 185 45 359 101
管外大 0 0 2 1 2 1 3 0 1 0 4 0 2 1 1 0 3 1
短大 3 3 0 0 3 3 3 2 0 0 3 2 1 0 1 1 2 1
専修・各種学校 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
大学・短大延合格者数 328 198 526 333 178 511 354 262 617
卒業者数 315     318     309    
進学希望者数(a) 312     317     309    
受験者実数(b) 312     316     309    
合格者実数(c) 231 76 307 214 73 287 227 117 344
進学者数(d) 224 74 298 199 70 269 216 116 332
合格率(c/b)% 74.0     67.7     73.5    
進学率(d/a)% 71.8     62.8     69.9    
  平成22年度 平成23年度 平成24年度
現役 過卒 現役 過卒 現役 過卒
合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学 合格 進学
国立大 171 165 61 54 232 219 154 148 34 29 188 177 148 145 53 47 201 192
公立大 9 5 7 6 16 11 16 15 2 2 18 17 6 6 5 4 11 10
私立大 177 58 211 44 388 102 170 42 109 37 279 79 113 52 118 24 231 76
管外大 1 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1
短大 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1
専修・各種学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
大学・短大延合格者数 358 281 639 342 146 488 268 178 446
卒業者数 309     309     310    
進学希望者数(a) 309     307     310    
受験者実数(b) 308     306     310    
合格者実数(c) 234 104 338 220 101 322 208 79 287
進学者数(d) 228 104 332 207 69 276 205 77 282
合格率(c/b)% 76.0     71.9     67.1    
進学率(d/a)% 73.8     67.6     66.1    
  平成25年度
現役 過卒
合格 進学 合格 進学 合格 進学
国立大 140 131 53 48 193 179
公立大 9 7 3 2 12 9
私立大 12 40 155 39 278 79
管外大 0 0 2 0 2 0
短大 1 1 0 0 1 1
専修・各種学校 0 0 0 0 0 0
大学・短大延合格者数 273 213 486
卒業者数 311    
進学希望者数(a) 311    
受験者実数(b) 311    
合格者実数(c) 188 103 291
進学者数(d) 179 89 268
合格率(c/b)% 60.5    
進学率(d/a)% 57.6    

主要大学合格者数一覧

大学名 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
北海道 現役 15 4 13 12 5 10 9 6 7 7
過卒 8 4 5 2 5 4 5 3 4 4
合計 23 8 18 14 10 14 14 9 11 11
東北 現役 27 20 21 26 24 34 50 48 43 33
過卒 7 12 13 9 6 12 9 5 12 10
合計 34 32 34 35 30 46 59 53 55 43
秋田    
(教育文化)
現役 14 15 9 11 10 8 9 6 11 12
過卒 3 4 1 0 1 2 3 0 4 5
合計 17 19 10 11 11 10 12 6 15 17
秋田     
(医学科)
現役 8 10 9 11 7 13 12 17 10 7
過卒 5 4 4 5 3 12 5 5 4 10
合計 13 14 13 16 10 25 17 22 14 17
秋田
(保健学科)
現役 4 3 7 5 4 4 8 2 5 2
過卒 2 1 0 0 0 0 2 4 0 2
合計 6 4 7 5 4 4 10 6 5 4
秋田
(工学資源)
現役 2 4 4 1 6 5 4 7 4 6
過卒 1 4 0 0 0 1 1 0 0 1
合計 3 8 4 1 6 6 5 7 4 7
秋田
〈全体〉
現役 28 32 29 28 27 30 33 32 30 27
過卒 11 13 5 5 4 15 11 9 8 18
合計 39 45 34 33 31 45 44 41 38 45
国際教養 現役 2 3 2 3 2 3 3 4 2 5
過卒 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
合計 2 3 2 3 3 4 3 4 2 5
筑波 現役 7 4 7 6 4 4 5 2 3 6
過卒 1 3 2 3 2 2 0 0 1 1
合計 8 7 9 9 6 6 5 2 4 7
千葉 現役 11 8 11 13 4 5 8 2 1 4
過卒 9 1 2 4 0 3 3 1 1 1
合計 20 9 13 17 4 8 11 3 2 5
埼玉 現役 3 6 9 2 5 3 4 3 2 2
過卒 1 1 2 3 1 2 2 0 1 0
合計 4 7 11 5 6 5 6 3 3 2
東京 現役 5 6 8 3 5 5 10 5 8 3
過卒 1 4 2 1 4 2 6 1 6 1
合計 6 10 10 4 9 7 16 6 14 4
一橋 現役 2 1 2 0 3 4 1 1 3 1
過卒 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1
合計 2 1 2 1 4 5 1 3 3 1
東京工業 現役 0 2 0 2 0 2 2 2 4 0
過卒 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2
合計 1 2 1 2 0 3 2 2 4 2
横浜国立 現役 6 4 3 5 4 2 2 3 3 4
過卒 0 5 1 1 2 2 7 2 0 1
合計 6 9 4 6 6 4 9 5 3 5
新潟 現役 16 21 8 10 12 15 20 20 13 13
過卒 1 5 2 2 4 3 1 2 1
合計 17 26 10 11 14 19 23 21 15 14
京都 現役 1 2 0 0 1 2 2 0 2 2
過卒 2 0 4 2 1 3 2 0 0 0
合計 3 2 4 2 2 5 4 0 2 2
大阪 現役 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1
過卒 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
合計 1 0 1 2 1 2 0 1 0 1
上記国公立
合計
現役 124 113 114 112 97 119 149 129 121 108
過卒 42 48 39 32 29 54 48 24 35 40
合計 166 161 153 144 126 173 197 153 156 148
青山学院 現役 5 10 14 8 4 5 2 9 5 6
過卒 1 3 4 8 4 3 4 2 0 0
合計 6 13 18 16 8 8 6 11 5 6
慶應義塾 現役 11 7 3 4 5 5 6 3 6 3
過卒 6 8 7 6 7 5 19 5 3 6
合計 17 15 10 10 12 10 25 8 9 9
中央 現役 21 7 19 11 20 6 21 19 8 8
過卒 18 8 10 9 16 18 12 19 1 10
合計 39 15 29 20 36 24 33 38 9 18
東京理科 現役 6 6 13 6 9 5 11 5 2 2
過卒 20 9 12 26 11 18 12 9 7 22
合計 26 15 25 32 20 23 23 14 9 24
日本 現役 4 5 6 3 4 1 8 8 1 1
過卒 7 6 6 5 7 9 11 5 7 2
合計 11 11 12 8 11 10 19 13 8 3
法政 現役 10 7 6 8 5 6 18 11 4 13
過卒 8 9 6 7 5 10 6 4 6 11
合計 18 16 12 15 10 16 24 15 10 24
明治 現役 8 20 19 13 16 22 8 25 15 16
過卒 13 15 9 13 10 18 13 11 6 16
合計 21 35 28 26 26 40 21 36 21 32
立教 現役 7 4 8 7 4 14 14 12 9 7
過卒 13 5 4 11 6 7 9 1 2 8
合計 20 9 12 18 10 21 23 13 11 15
早稲田 現役 16 14 12 12 14 17 16 7 6 12
過卒 23 13 11 11 13 17 13 10 20 10
合計 39 27 23 23 27 34 29 17 26 22
同志社 現役 3 1 0 1 2 2 0 1 0 1
過卒 1 0 2 3 0 3 2 3 0 0
合計 4 1 2 4 2 5 2 4 0 1
立命館 現役 7 6 2 8 3 3 5 3 3 4
過卒 11 4 5 6 3 2 5 1 0 2
合計 18 10 7 14 6 5 10 4 3 6
上記私立大
合計
現役 98 87 102 81 86 86 109 103 59 73
過卒 121 80 76 105 82 110 106 70 52 87
合計 219 167 178 186 168 196 215 173 111 160
上記の大学
合計
現役 222 200 216 193 183 205 258 232 180 181
過卒 163 128 115 137 111 164 154 94 87 127
合計 385 328 331 330 294 369 412 326 267 308

センター試験結果一覧

  平成16年度
 (2004)
平成17年度
 (2005)
平成18年度
 (2006)
平成19年度
 (2007)
平成20年度
 (2008)
受験者数 平均点 受験者数 平均点 受験者数 平均点 受験者数 平均点 受験者数 平均点
国語 国語
※国語IⅡ
全国
460,898
※114.1
449,906
※119.5 482,808 125.5 487,424 109.9 481,315 121.6
本校 ※300 ※140.7 ※288 ※147.8 278 154.7 275 139.5 286 149.4
地歴 世界史B 全国 100,438 61.5 93,770 63.2 90,209 66.3 91,619 67.8 93,928 59.0
本校 103 73.9 101 78.8 88 81.6 128 80.0 82 71.1
日本史B 全国 154,742 56.5 152,072 59.3 144,959 54.7 147,333 67.0 143,676 64.3
本校 103 69.3 81 72.2 72 68.6 38 83.9 109 78.0
地理B 全国 119,502 62.1 109,805 70.2 110,948 65.1 108,798 58.4 107,519 66.4
本校 67 75.1 82 78.8 62 78.1 85 68.8 55 71.7
公民 現代社会 全国 215,777 57.3 198,746 70.2 220,731 57.9 207,907 50.3 174,686 60.6
本校                    
倫理 全国 48,957 69.9 51,431 67.0 43,643 68.7 44,442 69.7 51,134 67.6
本校                    
政治・経済 全国 65,391 61.5 64,251 64.6 62,961 61.1 70,043 64.4 80,598 63.7
本校                    
数学 数学I・数学A 全国 382,014 70.2 370,156 69.4 356,035 62.4 353,545 54.1 350,198 66.3
本校 288 83.3 289 83.5 257 78.2 261 65.5 268 82.3
数学Ⅱ・数学B 全国 339,071 45.7 326,674 52.5 317,357 57.7 316,968 48.9 317,103 51.0
本校 261 56.2 268 63.9 248 73.9 253 60.7 260 64.8
理科 物理I
※物理ⅠB
全国
149,592
※62.9
140,528
※60.0 139,620 73.4 141,274 64.4 142,233 64.6
本校 ※114 ※76.0 ※127 ※74.4 127 87.3 100 77.7 110 80.7
化学I
※化学IB
全国
219,416
※54.3
209,839
※66.0 197,974 641.0 200,001 61.4 199,951 64.2
本校 ※170 ※67.0 ※200 ※79.8 171 81.1 145 76.4 167 77.5
生物Ⅰ
※生物Ⅰ
全国
182,654
※62.7
176,849
※51.6 177,901 69.6 180,010 67.0 176,766 57.6
本校 154 74.4 ※130 ※59.1 109 81.9 116 77.8 136 72.9
地学Ⅰ
※地学Ⅰ
全国 ※19,373 ※63.7 ※18,795 ※64.1 26,111 59.3 27,561 62、4 26,841 59.7
本校 ※8 ※80.6 ※10 ※81.8 9 83.0 31 78.7 20 72.8
外国語 英語 全国 535,944 130.1 520,048 116.2 499,630 127.5 503,823 131.1 497,101 125.3
本校 319 161.3 319 147.8 284 162.2 286 164.3 293 151.8
リスニング 全国         492,555 36.3 497,530 32.5 490,853 29.5
本校         284 42.7 286 40.5 293 35.9
5教科 900点満点 本校 244 660.5 267 673.0 240 713.0 237 660.8 243 678.4
  平成21年度
 (2009)
平成22年度
 (2010)
平成23年度
 (2011)
平成24年度
 (2012)
平成25年度
 (2013)
受験者数 平均点 受験者数 平均点 受験者数 平均点 受験者数 平均点 受験者数 平均点
国語 国語
※国語IⅡ
全国 484,871 115.5 497,431 107.6 505,214 111.3 502,525 117.9 516,153 101.0
本校 281 144.7 290 133.5 292 144.1 295 149.7 303 134.0
地歴 世界史B 全国 94,106 62.7 91,118 59、6 88,303 61.5 91,139 60.9 90,071 62.4
本校 126 73.4 76 71.3 91 66.3 123 71.2 102 75.8
日本史B 全国 144,327 57.9 151,792 61.5 152,970 64.1 157,372 67.9 159,582 62.1
本校 70 75.5 101 77.8 126 80.8 138 81.6 162 77.5
地理B 全国 109,615 64.5 110,093 65.1 113,769 66.4 132,528 62.2 143,233 61.9
本校 57 76.7 102 74.8 65 78.9 117 71.7 114 69.4
公民 現代社会 全国 169,711 60.2 171,419 58.8 177,843 61.8 105,570 52.1 83,471 60.5
本校 30 73.0             11 74.0
倫理 全国 53,116 71.5 55,849 68.7 58,278 69.4 35,537 69.0 36,151 58.8
本校 57 78.9             7 57.1
政治・経済 全国 82,804 69.3 89,887 59.2 88,758 59.0 57,224 58.0 51,888 55.5
本校 70 81.4             2 57.5
数学 数学I・数学A 全国 354,609 64.0 368,289 49.0 377,714 66、0 384,818 70.0 398,447 51.2
本校 269 80.2 284 64.3 282 80.4 288 83.1 296 65.2
数学Ⅱ・数学B 全国 319,045 50.9 331,215 57.1 340,620 52.5 349,438 51.2 359,486 55.6
本校 259 62.8 280 74.0 274 68.9 284 63.0 293 70.7
理科 物理I
※物理ⅠB
全国 143,646 63.6 147,319 54.0 152,627 64.1 152,853 68.0 159,644 62.7
本校 124 79.7 123 69.7 123 73.0 140 81.8 142 74.8
化学I
※化学IB
全国 200,411 69.5 208,168 53.8 213,757 56.6 223,669 65.1 231,945 63.7
本校 154 85.9 182 70.5 182 70.5 200 80.0 203 74、6
生物Ⅰ
※生物Ⅰ
全国 176,043 55.9 184,632 69.7 190,693 63、4 189,214 64.0 195,815 61.3
本校 112 70.6 118 83.7 116 83.5 117 84.5 130 81.0
地学Ⅰ
※地学Ⅰ
全国 25,921 51.9 24,406 66.8 25,231 64.3 18,347 69.5 17,853 68.7
本校 22 66.0 22 85.0 28 84.9 16 82.1 10 79.8
外国語 英語 全国 500,297 115.0 512,451 118.1 519,538 122.8 519,867 124.1 535,835 119.1
本校 289 146.3 299 152.6 296 158.5 299 159.2 308 154.0
リスニング 全国 494,342 24.0 506,898 29.4 513,817 25.2 514,748 24.6 529,440 31.5
本校 287 32.2 297 37.4 295 34.4 299 31.1 308 38.2
5教科 900点満点 本校 255 666.5 280 651.0 264 679.0 280 685.6 289 649.3

この10年の現役合格者数の推移
平成16(2004)年 ~ 平成25(2013)年

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 10年計
東京大 5 6 8 3 5 5 10 5 8 3 58
東北大 27 20 21 26 24 34 50 48 43 33 326
医学科計 13 12 10 16 9 17 14 24 18 9 142
国公立医 12 11 9 14 9 16 13 22 15 7 128
私立医 1 1 1 2 0 1 1 2 3 2 14
一橋大 2 1 2 0 3 4 1 1 3 1 18
東工大 0 2 0 2 0 2 2 2 4 1 15
京都大 1 2 0 0 1 2 2 0 2 2 12
早大 16 14 12 12 14 17 16 7 6 12 126
慶大 11 7 3 4 5 5 6 3 6 3 53
卒業生 358 357 313 315 318 309 309 310 310 311 3210
国公立大合格 173 193 165 159 147 177 179 171 152 149 1665
私立大合格 162 219 206 166 180 174 175 170 113 122 1687
東北大合格者
の卒業生に占
める割合
7.5% 5.6% 6.7% 8.3% 7.5% 11.0% 16.2% 15.5% 13.9% 10.6% 10.2%
早慶合格者の
卒業生に占め
る割合
7.5% 5.9% 4.8% 5.1% 6.0% 7.1% 7.1% 3.2% 3.9% 4.8% 5.6%