平成27年度 在籍・進学状況
2015年05月01日更新
生徒の在籍状況
平成27年 4月 1日現在
在籍数
学年 | 普通科 | 理数科 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 男 | 女 | 小計 | 学級数 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
1 | 7 | 165 | 111 | 276 | - | - | - | - | 165 (60%) | 111 (40%) | 276 |
2 | 6 | 159 | 84 | 243 | 1 | 24 | 11 | 35 | 183 (66%) | 95 (34%) | 278 |
3 | 6 | 135 | 100 | 235 | 1 | 22 | 13 | 35 | 157 (58%) | 113 (42%) | 270 |
合計 | 19 | 459 | 295 | 754 | 2 | 46 | 24 | 70 | 505 (61%) | 319 (39%) | 824 |
過去3年間の大学入試合格状況
平成27年 4月 1日現在
※(括弧)内は現役者数
卒業年 | 卒業生 | 国立大 | 公立大 | 私立大 | 短大 | 管外大 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27 | 273 | 191 (132) | 10 (5) | 284 (115) | 1 (0) | 485 (252) | |
平成26 | 309 | 244 (160) | 14 (7) | 353 (168) | 4 (1) | 615 (336) | |
平成25 | 311 | 193 (140) | 12 (9) | 278 (123) | 1 (1) | 2 (0) | 486 (342) |
卒業生の大学進学状況
平成27年 4月 1日現在
※(括弧)内は現役者数
卒業年 | 卒業生 | 国立大 | 公立大 | 私立大 | 短大 | 管外大 | 専修他 | 小計 | 実合格者 | 就職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27 | 273 | (123) | (5) | (51) | (0) | (2) | (181) | (202) | (2) | |
平成26 | 309 | 231 (151) | 14 (7) | 82 (50) | 3 (1) | 3 (3) | 334 (212) | (223) | 1 (1) | |
平成25 | 311 | 179 (131) | 9 (7) | 79 (40) | 1 (1) | 268 (179) | (188) |