平成26年度 在籍・進学状況
2014年06月26日更新
生徒の在籍状況
平成26年 4月 6日現在
在籍数
学年 | 普通科 | 理数科 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級数 | 男 | 女 | 小計 | 学級数 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 合計 | |
1 | 7 | 182 | 94 | 276 | - | - | - | - | 182 (66%) | 944 (34%) | 276 |
2 | 6 | 137 | 101 | 238 | 1 | 23 | 13 | 36 | 160 (59%) | 114 (41%) | 274 |
3 | 6 | 135 | 105 | 240 | 1 | 25 | 9 | 34 | 160 (59%) | 114 (41%) | 274 |
合計 | 19 | 454 | 300 | 754 | 2 | 48 | 22 | 70 | 502 (61%) | 322 (39%) | 824 |
出身中学校・地区別生徒数
学年 | 秋田市 | 男鹿市 | 潟上市 | 南秋田 | 本荘由利 | 他県内 | 県外 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 2 | 276 |
2 | 219 | 4 | 13 | 7 | 12 | 19 | 0 | 274 |
3 | 220 | 3 | 7 | 15 | 9 | 19 | 1 | 274 |
合計 | 661 | 14 | 28 | 33 | 35 | 50 | 3 | 824 |
過去3年間の大学入試合格状況
平成26年 4月 1日現在
※(括弧)内は現役者数
卒業年 | 卒業生 | 国立大 | 公立大 | 私立大 | 短大 | 管外大 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26 | 309 | 244 (160) | 14 (7) | 353 (168) | 0 (0) | 4 (1) | 615 (336) |
平成25 | 311 | 193 (140) | 12 (9) | 278 (123) | 1 (1) | 2 (0) | 486 (342) |
平成24 | 310 | 201 (148) | 11 (6) | 231 (113) | 1 (1) | 2 (0) | 446 (268) |
卒業生の大学合格進学状況
平成26年 4月 1日現在
※(括弧)内は現役者数
卒業年 | 卒業生 | 国立大 | 公立大 | 私立大 | 短大 | 管外大 | 専修他 | 小計 | 合格者 | 就職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26 | 309 | 231 (151) | 14 (7) | 82 (50) | 3 (1) | 3 (0) | 334 (210) | (223) | 1 (1) | |
平成25 | 311 | 179 (131) | 9 (7) | 79 (40) | 1 (1) | 268 (179) | (188) | |||
平成24 | 310 | 192 (145) | 10 (6) | 76 (52) | 1 (1) | 1 (0) | 280 (204) | (208) |