平成26年度 部活動状況
2014年06月26日更新
加入状況
平成26年 6月12日現在
合計: 828人、部活動加入率: 100.5%
左: 男子人数、右: 女子人数
運動部
硬式野球 | 軟式野球 | テニス | ソフトテニス | ラグビー | サッカー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2 | 26 | 3 | 15 | 9 | 18 | 0 | 27 | 3 | 26 | 1 |
バレー | バスケ | 卓球 | 弓道 | 山岳 | ボート | ||||||
13 | 1 | 27 | 4 | 19 | 4 | 22 | 22 | 5 | 1 | 15 | 4 |
柔道 | 剣道 | 陸上 | バドミントン | 水泳 | |||||||
11 | 2 | 15 | 8 | 36 | 17 | 10 | 6 | 8 | 3 |
合計: 432人
文化部
文芸 | 合唱 | 書道 | 美術 | 外語 | 物理 | 化学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 14 | 4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 |
生物 | 地学 | 吹奏楽 | 写真 | 茶道 | 囲碁 | 将棋 | |||||||
5 | 2 | 10 | 13 | 9 | 29 | 9 | 14 | 0 | 22 | 4 | 0 | 14 | 0 |
合計: 222人
同好会
ダンス | 軽音楽 | クッキング | 女子バレー | JRC | 女子バスケ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 25 | 25 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
ジャグリング | フットサル | 手芸 | 少林寺 | 映画 | 社会 | ||||||
16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 |
合計: 174人